CODICENOMEPROVINCIAREGIONELATITUDINELONGITUDINEQUOTA
AP01ACQUASANTA TERMEAPMARCHE42° 48′ 16.90”13° 25′ 40.70”701
AP02ARQUATA DEL TRONTOAPMARCHE42° 46′ 22.99”13° 17′ 27.06”849
AQ01MONTEREALEAQABRUZZO42°30′ 27.54”
13° 13′ 18.93″1050
AQ02MONTE CIMARANIAQABRUZZO42° 02′ 19.85″13° 23′ 40.23″1090
AQ03OVINDOLI MAGNOLAAQABRUZZO42° 08′ 41.76”13° 29′ 59.72”1460
AQ04CARSOLI CASTELLOAQABRUZZO42° 06′ 04.05”13° 05′ 17.37”628
AQ05CARSOLI PIETRASECCAAQABRUZZO 42° 08′ 09.71” 13° 07′ 57.87″935
LT01ROCCASECCA – M.TE CURIOLTLAZIO41° 28′ 23.21″13° 13′ 03.25″620
LT03ROCCA MASSIMALTLAZIO41° 40′ 38.11″12° 55′ 25.51″760
RM01ARSOLI – PIANI UGGIRMLAZIO42° 01′ 27.72”13° 02′ 47.90”932
RM02MONTE PARADISORMLAZIO42° 05′ 24.32”11° 51′ 10.95”315
RM03SARACINESCORMLAZIO42° 00′ 51.20”12° 55′ 59,70”470
RM06VELLETRI – CONTRADA FIUMERMLAZIO41° 42′ 09.60”12° 45′ 17.83”550
RM08SUBIACO – SAN BIAGIORMLAZIO41° 55′ 02.00”13° 07′ 12.64”760
RM09ROCCA CANTERANORMLAZIO41° 57′ 50.00”13° 00′ 46.18”821
VT01POGGIO MONTIONEVTLAZIO42° 36′ 46.00”11° 48′ 15.18”612
VT02POGGIO NIBBIOVTLAZIO42° 21’ 41.77”12° 10’ 24.06’’896
BR01SELVA DI FASANOBRPUGLIA40° 50′ 26.30”17° 19′ 30.57′375

BACK